jaw
crusher
¡¡
This series of single toggle jaw crusher makers a feature of great crushing ratio jaw crusher. Uniform product graininess, easy maintenance and less operating cost. It is widely used in mining, metallurgical industry, building material, highway, railway. Water conservancy and chemical industries. Various, material with compressive resistance less than 320Mpa can be crushed.
Models | Max. Feed Size (mm) | Adjustable Range of Discharge Opening (mm) | Crushing Capacity(m3/h) | Electric Motor Power (kW) | Weight (excluding Electric Motor)(t) |
PE-60¡Á100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 1.1 | 0.116 |
PE-150¡Á250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 0.81 |
PE-150¡Á400 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-250¡Á400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
PE-250¡Á400Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-250¡Á400¢ò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-250¡Á400¢òZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-250¡Á500¢ñ | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.25 |
PE-250¡Á500¢ò | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 18.5 | 3.36 |
PE-250¡Á500IIZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-250¡Á500III | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-250¡Á500IIIZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-400¡Á600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 30 | 6.5 |
PE-400¡Á600Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-400¡Á600¢ò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-400¡Á600¢òZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-430¡Á600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 37 | 6.5 |
PE-430¡Á600II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-475¡Á1050 | 400 | 90-140 | 37.5-81 | 55 | 11.7 |
PE-475¡Á1050II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-500¡Á750 | 425 | 50-100 | 28.5-62.5 | 55 | 10.3 |
PE-500¡Á750¢ò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-550¡Á1300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-600¡Á750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 55 | 12 |
PE-600¡Á750II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-600¡Á900I | 500 | 65-160 | 30-75 | 55 | 15.5 |
PE-600¡Á900¢ó | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-600¡Á900¢õ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-600¡Á900¢ö | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-600¡Á900Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-600¡Á900(ITA) | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-620¡Á900 | 500 | 95-145 | 31-70 | 55 | 14.3 |
PE-620¡Á900II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 55 | ¡¡ |
PE-670¡Á900 | 520 | 195-245 | 66-83 | 55-75 | 14.8 |
PE-670¡Á900II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-720¡Á900 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-720¡Á900II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-750¡Á1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 28 |
PE-750¡Á1060¢ò | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-800¡Á1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 110 | 30 |
PE-800¡Á1060II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-870¡Á1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 110 | 30.5 |
PE-870¡Á1060II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-900¡Á1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 31 |
PE-900¡Á1060II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-900¡Á1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 110 | 50 |
PE-900¡Á1200¢ñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-900¡Á1200II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-1000¡Á1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 110 | 51 |
PE-1000¡Á1200II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-1100¡Á800 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PE-1200¡Á1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 100.9 |
PJ-900¡Á1200 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEV-430¡Á650 | 380 | 40-100 | 25-75 | 45 | 5.1 |
PEV-500¡Á900 | 430 | 50-100 | 31-69 | 55 | 10 |
PEV-600¡Á900 | 500 | 70-130 | 53-106 | 75 | 13 |
PEV-750¡Á1060 | 650 | 80-140 | 72-140 | 110 | 24.2 |
PEX-100¡Á600 | 80 | 7-21 | 2-8 | 7.5 | 0.9 |
PEX-150¡Á750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
PEX-150¡Á750H | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-150¡Á750Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-150¡Á750IIZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-200¡Á1000II | 160 | 20-55 | 6.9-23.8 | 22 | 6.5 |
PEX-200¡Á1000H | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
PEX-250¡Á750Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á750II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á750IIZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á750H | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30 | 6.5 |
PEX-250¡Á1000II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1000IIZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1000Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1000H | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |
PEX-250¡Á1200II | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1200IIZ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1200Z | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-250¡Á1200H | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
PEX-300¡Á1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 75 | 11 |
¡¡
¡¡